ПРАЙС 2025 ДЛЯ КЕМЕРОВЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Прейскурант цен | ||||
на медицинские услуги | ||||
в санатории-профилактории "Молодежный" | ||||
для физических лиц | ||||
шифр | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги (руб.) |
Консультативный прием | ||||
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 1 200 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
3 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | посещение | 1 200 |
4 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
5 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | посещение | 1 300 |
6 | В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 1 200 |
8 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
9 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 1 200 |
10 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
11 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | посещение | 1 200 |
12 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | посещение | 1 200 |
13 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный (в течение месяца) | посещение | 800 |
Физиотерапевтические услуги | ||||
14 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | процедура | 110 |
15 | А11.18.005. | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (первая процедура с учетом наконечника) | процедура | 1 200 |
16 | А11.18.005.001 | Гидроколоновоздействие (повторная процедура) | процедура | 800 |
17 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | процедура | 300 |
18 | А17.02.001. | Электромиостимуляция мышц | процедура | 550 |
19 | А17.02.001.001 | Электромиостимуляция мышц лица | процедура | 700 |
20 | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании суставов (без учета лекарственного препарата) | 1 сустав | 200 |
21 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
22 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
23 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
24 | А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболевании дыхательных путей | процедура | 130 |
25 | А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
26 | А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
27 | А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга (трансаир) | процедура | 280 |
28 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
29 | А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без учета лекарственного препарата) | процедура | 200 |
30 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | процедура | 250 |
31 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой часоты (ЭП УВЧ) | процедура | 150 |
32 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | процедура | 180 |
33 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 330 |
34 | А20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | аппликация на 1 зону | 240 |
35 | A20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | аппликация на 1 зону | 240 |
36 | A20.20.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов | аппликация на 1 зону | 250 |
37 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | аппликация на 1 зону | 250 |
38 | A20.30.023 | Термовоздействие (парофитотерапия) | процедура | 340 |
39 | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | порция | 100 |
40 | А22.01.006 | Ультафиолетовое облучение кожи | процедура | 110 |
41 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | 1 сустав | 250 |
42 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | процедура | 120 |
43 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | процедура | 300 |
44 | А22.30.006 | Вибрационное воздействие | процедура | 280 |
Услуги в процедурном кабинете | ||||
45 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | инъекция | 100 |
46 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | инъекция | 180 |
47 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | процедура | 170 |
48 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | инъекция | 260 |
49 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | инъекция | 400 |
50 | А11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельно с последующей в/в струйной инъекцией (1 препарат) | инъекция | 500 |
51 | А11.12.003.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с последующей в/в струйной инъекцией (2 препарата) | инъекция | 600 |
52 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 200 |
Примечание: цены указаны без учета лекарственных препаратов | ||||
Озонотерапия | ||||
53 | A20.30.024.001 | Питье озонированной воды | 100мл | 350,0 |
54 | A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | процедура | 400,0 |
55 | A20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | процедура | 450,0 |
56 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 500,0 |
Водолечение | ||||
57 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | процедура | 400,0 |
58 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | процедура | 450,0 |
59 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | процедура | 350,0 |
60 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | процедура | 430,0 |
61 | А20.30.011 | Душ лечебный Виши | процедура | 280,0 |
Лечебная физкультура | ||||
62 | А19.03.002 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | разовое посещение (30 мин.) | 600 |
63 | А19.03.002.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 3 посещения в месяц | 1 680 |
64 | А19.03.002.001.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 4 посещения в месяц | 2 160 |
65 | А19.03.002.001.002 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 5 посещений в месяц | 2 600 |
66 | А19.03.002.001.003 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 6 посещений в месяц | 3 000 |
67 | А19.03.002.001.004 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 7 посещений в месяц | 3 360 |
68 | А19.03.002.001.005 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 8 посещений в месяц | 3 680 |
69 | А19.03.002.001.006 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 9 посещений в месяц | 3 960 |
70 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | разовое посещение (40 мин.) | 350 |
71 | А19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 2 посещения в месяц | 670 |
72 | А19.03.002.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 3 посещения в месяц | 960 |
73 | А19.03.002.002.003 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 4 посещения в месяц | 1 200 |
74 | А19.03.002.002.004 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 5 посещений в месяц | 1 400 |
75 | А19.03.002.002.005 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 6 посещений в месяц | 1 560 |
76 | А19.03.002.002.006 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 7 посещений в месяц | 1 680 |
77 | А19.03.002.002.007 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 8 посещений в месяц | 1 840 |
78 | А19.03.002.002.008 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 9 посещений в месяц | 1 940 |
79 | А19.30.006 | Механотерапия | 1 посещение | 300 |
Массаж медицинский | ||||
80 | A21.01.001 | Общий массаж | сеанс | 2 300 |
81 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | сеанс | 780 |
82 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | сеанс | 390 |
83 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | сеанс | 590 |
84 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | сеанс | 590 |
85 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | сеанс | 780 |
86 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 390 |
87 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 390 |
88 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 390 |
89 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 390 |
90 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | сеанс | 390 |
91 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | сеанс | 590 |
92 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 780 |
93 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | сеанс | 390 |
94 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | сеанс | 390 |
95 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 390 |
96 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | сеанс | 390 |
97 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | сеанс | 980 |
98 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 390 |
99 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | сеанс | 780 |
100 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | ормед | 420 |
101 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | сеанс | 590 |
102 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | сеанс | 390 |
103 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | сеанс | 980 |
Гинекологический кабинет | ||||
104 | A03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 1 000 |
Функциональная диагностика | ||||
105 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы без описания | процедура | 400 |
106 | A05.10.004 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | процедура | 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на стоматологические услуги | ||||
в санатории-профилактории "Молодежный" КузГТУ | ||||
для физических лиц | ||||
шифр | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) | |
107 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 | |
108 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 | |
109 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130 | |
110 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 | |
111 | A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 160 | |
112 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 230 | |
113 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 230 | |
114 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (1 зуб) | 260 | |
115 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 450 | |
116 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I V VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 1 800 | |
117 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 2 500 | |
118 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 3 000 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: | |||
119 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 1 корневой зуб | 2 700 | |
120 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 2 корневой зуб | 2 900 | |
121 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 3 корневой зуб | 3 600 | |
122 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) | 400 | |
123 | A16.07.009. | Пульпотомия | 150 | |
124 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 150 | |
125 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 200 | |
126 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 440 | |
127 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 750 | |
128 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 510 | |
129 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация резца) | 4 200 | |
130 | А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация премоляра) | 4 900 | |
131 | А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация моляра) | 5 100 | |
132 | А16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (балочная конструкция) | 7 100 | |
133 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета щетка+паста - 1 зуб) | 50 | |
134 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 | |
135 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 570 | |
136 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 520 | |
137 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 640 | |
138 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с извлечением инструмента из корневого канала | 760 | |
139 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 160 | |
140 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 670 | |
141 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 530 | |
142 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 660 | |
143 | А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 260 | |
144 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 100 | |
145 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на косметологические услуги | ||||
в санатории -профилактории "Молодежный" КузГТУ | ||||
для физических лиц | ||||
шифр | Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Стоимость услуги (руб.) |
146 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 150 | |
А14.01.010 | Удаление милиумов кожи | |||
147 | А14.01.010.001 | Удаление милиумов кожи | от 1 до 5 | 350 |
148 | А14.01.010.002 | Удаление милиумов кожи | от 6 до 10 | 325 |
149 | А14.01.010.003 | Удаление милиумов кожи | более 11 шт. | 250 |
150 | А20.30.023.001 | Термовоздействие (общие обертывания по телу) | процедура в SPA-капсуле | 1 900 |
151 | А20.30.023.002 | Термовоздействие (локальные обертывания по телу) | процедура в SPA-капсуле | 1 300 |
152 | А20.30.023.003 | Термовоздействие (без использования косметических средств) | процедура в SPA-капсуле | 1 000 |
153 | А20.30.023.004 | Термовоздействие (с использованием косметических средств) | процедура в SPA-капсуле | 1 500 |
154 | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 1 500 | |
155 | А22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг + альгинатная маска + пилинг + крем | 3 500 | |
156 | А22.01.001.003 | Ультразвуковой пилинг +кремовая маска +пилинг +крем | 2 500 | |
157 | А11.01.003. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия) | 2 500 | |
158 | А11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия) | 2 500 | |
А11.01.003. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация, биореструктуризация, биорепарация) | |||
159 | А11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: аминояль - стронг | 4 000 | |
160 | А11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Лайт фит липолтик | 4 000 | |
161 | А11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол+ | 5 500 | |
162 | А11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол+ (увлажнение губ) | 2 000 | |
163 | А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Эльдермафил V-AP | 4 000 | |
164 | А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Био проспект Треголоза | 4 000 | |
165 | А11.01.003.008 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Био проспект сукцинат | 4 000 | |
166 | А11.01.003.009 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биогель-сияние | 4 000 | |
167 | А11.01.003.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: био просепкт цинк (жидкие нити) | 6 500 | |
168 | А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол, HAIR | 3 500 | |
169 | А11.01.003.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Эльдермафил бустер (веки) | 4 000 | |
170 | А11.01.003.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: ПДРН лайт фит | 5 500 | |
171 | А11.01.003.014 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоматрикс топаз | 4 000 | |
172 | А11.01.003.015 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: DJ Reju | 3 500 | |
173 | А11.01.003.016 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 1 пробирка | 3 500 |
174 | А11.01.003.017 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 2 пробирки | 6 000 |
175 | А11.01.003.018 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 3 пробирки | 9 000 |
176 | А11.01.003.019 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 7% | 1 мл | 8 000 |
177 | А11.01.003.020 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 7% | 1.5 мл | 9 000 |
178 | А11.01.003.021 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 15% | 1 мл | 12 000 |
179 | А11.01.003.022 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 15% | 1.5 мл | 14 000 |
180 | А11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулакс) | 1 ЕД | 220 |
181 | Карбокситерапия | 2 000 | ||
А14.01.012 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | область: | ||
182 | А14.01.012.001 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | поясница | 300 |
183 | А14.01.012.002 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | спина | 650 |
184 | А14.01.012.003 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | подмышечные впадины | 500 |
185 | А14.01.012.004 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | руки до локтя | 550 |
186 | А14.01.012.005 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | руки полностью | 750 |
187 | А14.01.012.006 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | голень | 800 |
188 | А14.01.012.007 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бедро | 800 |
189 | А14.01.012.008 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бикини классичес кое | 700 |
190 | А14.01.012.009 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бикини глубокое | 1 000 |
191 | А14.01.012.010 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | живот | 450 |
192 | А14.01.012.011 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | грудь (для мужчин) | 500 |
193 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 элемент | 350 |
А16.01.024. | Дерматологический пилинг | |||
194 | А16.01.024.001 | Дерматологический пилинг : биоматрикс пробио + сыворотка | 2 000 | |
195 | А16.01.024.002 | Дерматологический пилинг: желтый (ретиноевый) Космотерос | 3 000 | |
196 | А16.01.024.003 | Дерматологический пилинг: био-фито (Кристина) | 2 000 | |
197 | А16.01.024.004 | Дерматологический пилинг: ТСА 30% | 4 000 | |
198 | А16.01.024.005 | Дерматологический пилинг: Re:Peptide | 3 000 | |
199 | А16.01.024.006 | Дерматологический пилинг: Fresh | 3 000 | |
200 | А16.01.024.007 | Дерматологический пилинг: Эльдермафил FCL, PLL | 3 000 | |
201 | А16.01.024.008 | Дерматологический пилинг: ТСА 30% (локально) | 2 000 | |
202 | А16.01.024.009 | Дерматологический пилинг: персиковый | 3 000 | |
203 | А16.01.024.010 | Дерматологический пилинг: миндальный | 2 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити) (тредлифтинг): | |||
204 | А11.01.012.001 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 10 шт | 7 000 |
205 | А11.01.012.002 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 20 шт | 9 500 |
206 | А11.01.012.003 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 30 шт | 12 000 |
207 | А11.01.012.004 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 40 шт | 15 000 |
208 | А11.01.012.005 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 10 шт | 8 500 |
209 | А11.01.012.006 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 20 шт | 12 500 |
210 | А11.01.012.007 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 30 шт | 16 000 |
211 | А11.01.012.008 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 10 шт | 9 500 |
212 | А11.01.012.009 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 20 шт | 14 500 |
213 | А11.01.012.010 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 30 шт | 19 000 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги) | |||
214 | А11.01.012.011 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле 360) (насечки) | 4 шт | 14 500 |
215 | А11.01.012.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле 360) (насечки) | 8 шт | 22 000 |
216 | А11.01.012.013 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле) (формованые шипы) | 8 шт | 28 500 |
217 | А11.01.012.014 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле) (формованые шипы) | 2 шт | 20 500 |
218 | А11.01.012.015 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги - дуал) формованные шипы- 110см) | зона | 25 000 |
219 | А11.01.012.016 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги - дуал) (насечки- 110см) | зона: | 20 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (контурная пластика) - (филер): | |||
220 | А11.01.013.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: ренесанс | 9 000 | |
221 | А11.01.013.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Софидерм | 1,1 мл | 9 000 |
222 | А11.01.013.003 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Софидерм | 2 мл | 11 500 |
223 | А11.01.013.004 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: интимная пластика | 2 мл | 14 000 |
224 | А11.01.013.005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: интимная пластика | 10 мл | 26 000 |
225 | А17.01.007 | Дарсовализация кожи | 200 | |
А17.30.021. | Электрокоагуляция | за 1 элемент: | ||
226 | А17.30.021.001. | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | 1 элемент | 350 |
227 | А17.30.021.002 | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | 2-3 элемента | 325 |
228 | А17.30.021.003 | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | от 3-х элементов | 250 |
229 | А17.30.021.004 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | 1 элемент | 800 |
230 | А17.30.021.005 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | 2-3 элемета | 700 |
231 | А17.30.021.006 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | от 3-х элементов | 600 |
Просмотров: 254