Прайс на платные услуги для сотрудников КузГТУ на 2025 год
Прейскурант цен | ||||
на медицинские услуги | ||||
в санатории-профилактории "Молодежный" | ||||
для студентов и сотрудников КузГТУ | ||||
шифр | Код | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Стоимость |
услуги | услуги (руб.) | |||
Консультативный прием | ||||
232 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 1 080 |
233 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | посещение | 720 |
234 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | посещение | 1 080 |
235 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | посещение | 720 |
236 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | посещение | 1 170 |
237 | В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | посещение | 720 |
238 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 1 080 |
239 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение месяца) | посещение | 720 |
240 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 1 080 |
241 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 720 |
242 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | посещение | 1 080 |
243 | В01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | посещение | 1 080 |
244 | В01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | посещение | 720 |
Физиотерапевтические услуги | ||||
245 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | процедура | 100 |
246 | А11.18.005. | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (первая процедура с учетом наконечника) | процедура | 1 080 |
247 | А11.18.005.001 | Гидроколоновоздействие (повторная процедура) | процедура | 720 |
248 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | процедура | 270 |
249 | А17.02.001. | Электромиостимуляция мышц | процедура | 500 |
250 | А17.02.001.001 | Электромиостимуляция мышц лица | процедура | 630 |
251 | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании суставов (без учета лекарственного препарата) | 1 сустав | 180 |
252 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
253 | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
254 | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
255 | А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболевании дыхательных путей | процедура | 110 |
256 | А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (без учета лекарственного препарата) | 180 | |
257 | А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
258 | А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга (трансаир) | процедура | 250 |
259 | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
260 | А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (без учета лекарственного препарата) | процедура | 180 |
261 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | процедура | 230 |
262 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой часоты (ЭП УВЧ) | процедура | 130 |
263 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | процедура | 160 |
264 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 300 |
265 | А20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | аппликация на 1 зону | 210 |
266 | A20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | процедура | 210 |
267 | A20.20.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов | процедура | 230 |
268 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | процедура | 230 |
269 | A20.30.023 | Термовоздействие (парофитотерапия) | процедура | 300 |
270 | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | порция | 90 |
271 | А22.01.006 | Ультафиолетовое облучение кожи | процедура | 100 |
272 | А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | процедура | 210 |
273 | А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | процедура | 110 |
274 | А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | процедура | 270 |
275 | А22.30.006 | Вибрационное воздействие | процедура | 250 |
Услуги в процедурном кабинете | ||||
276 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | инъекция | 90 |
277 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | инъекция | 160 |
278 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | процедура | 150 |
279 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | инъекция | 230 |
280 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | инъекция | 360 |
281 | А11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельно с последующей в/в струйной инъекцией (1 препарат) | инъекция | 450 |
282 | А11.12.003.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с последующей в/в струйной инъекцией (2 препарата) | инъекция | 540 |
283 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 180 |
Примечание: цены указаны без учета лекарственных препаратов | ||||
Озонотерапия | ||||
284 | A20.30.024.001 | Питье озонированной воды | 100мл | 320 |
285 | A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | процедура | 360 |
286 | A20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | процедура | 400 |
287 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 450 |
Водолечение | ||||
288 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | процедура | 360 |
289 | A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | процедура | 400 |
290 | A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | процедура | 320 |
291 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | процедура | 390 |
292 | А20.30.011 | Душ лечебный Виши | процедура | 260 |
Лечебная физкультура | ||||
293 | А19.03.002 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | разовое посещение (30 мин.) | 540 |
294 | А19.03.002.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 3 посещения в месяц | 1 520 |
295 | А19.03.002.001.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 4 посещения в месяц | 1 950 |
296 | А19.03.002.001.002 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 5 посещений в месяц | 2 350 |
297 | А19.03.002.001.003 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 6 посещений в месяц | 2 700 |
298 | А19.03.002.001.004 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 7 посещений в месяц | 3 100 |
299 | А19.03.002.001.005 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 8 посещений в месяц | 3 400 |
300 | А19.03.002.001.006 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 9 посещений в месяц | 3 600 |
301 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | разовое посещение (40 мин.) | 320 |
302 | А19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 2 посещения в месяц | 610 |
303 | А19.03.002.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 3 посещения в месяц | 870 |
304 | А19.03.002.002.003 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 4 посещения в месяц | 1 100 |
305 | А19.03.002.002.004 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 5 посещений в месяц | 1 300 |
306 | А19.03.002.002.005 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 6 посещений в месяц | 1 400 |
307 | А19.03.002.002.006 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 7 посещений в месяц | 1 510 |
308 | А19.03.002.002.007 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 8 посещений в месяц | 1 660 |
309 | А19.03.002.002.008 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 9 посещений в месяц | 1 750 |
310 | А19.30.006 | Механотерапия | 1 посещение | 270 |
Массаж медицинский | ||||
311 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | сеанс | 2 000 |
312 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | сеанс | 700 |
313 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | сеанс | 350 |
314 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | сеанс | 530 |
315 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | сеанс | 530 |
316 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | сеанс | 700 |
317 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 350 |
318 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 350 |
319 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 350 |
320 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 350 |
321 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | сеанс | 350 |
322 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | сеанс | 530 |
323 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 700 |
324 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | сеанс | 350 |
325 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | сеанс | 350 |
326 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 350 |
327 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | сеанс | 350 |
328 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | сеанс | 880 |
329 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | сеанс | 350 |
330 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | сеанс | 700 |
331 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | ормед | 380 |
332 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | сеанс | 530 |
333 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | сеанс | 350 |
334 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | сеанс | 880 |
Гинекологический кабинет | ||||
335 | A03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 900 |
Функциональная диагностика | ||||
336 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | процедура | 360 |
337 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | процедура | 630 |
Главный врач | ||||
санатория-профилактория | Т.А. Копылова | |||
СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПЭО | Л.А. Герасимова | ||
Приложение 5 | ||||
к приказу КузГТУ | ||||
№______от____________ | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на стоматологические услуги | ||||
в санатории-профилактории "Молодежный" | ||||
для студентов и сотрудников КузГТУ | ||||
шифр | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) | |
338 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 540 | |
339 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 360 | |
340 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120 | |
341 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 | |
342 | A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 140 | |
343 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 210 | |
344 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 210 | |
345 | А11.07.024 | Местное применение реминилизирующих препаратов в области зуба (1 зуб) | 230 | |
346 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400 | |
347 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I V VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 1 620 | |
348 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 2 250 | |
349 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, каризма) | 2 700 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |||
350 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 1 корневой зуб | 2 430 | |
351 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 2 корневой зуб | 2 610 | |
352 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 3 корневой зуб | 3 240 | |
353 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (один канал) | 360 | |
354 | A16.07.009. | Пульпотомия | 140 | |
355 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 140 | |
356 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 180 | |
357 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400 | |
358 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 680 | |
359 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 460 | |
360 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация резца) | 3 780 | |
361 | А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация премоляра) | 4 410 | |
362 | А16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация моляра) | 4 590 | |
363 | А16.07.031.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (балочная конструкция) | 6 390 | |
364 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубного налета сода+мусс - 1 зуб) | 50 | |
365 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 680 | |
366 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
367 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 470 | |
368 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 580 | |
369 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с извлечением инструмента из корневого канала | 680 | |
370 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 140 | |
371 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 | |
372 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 480 | |
373 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 600 | |
374 | А17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 230 | |
375 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 90 | |
376 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 | |
Главный врач | ||||
санатория-профилактория | Т.А. Копылова | |||
СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПЭО | Л.А. Герасимова | ||
Приложение 6 | ||||
к приказу КузГТУ | ||||
№______от____________ | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на косметологические услуги | ||||
в санатории -профилактории "Молодежный" КузГТУ | ||||
для студентов и сотрудников КузГТУ | ||||
шифр | Код услуги | Наименование услуги | Примечание | цена(руб) |
377 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 130 | |
А14.01.010 | Удаление милиумов кожи | |||
378 | А14.01.010.001 | Удаление милиумов кожи | от 1 до 5 | 320 |
379 | А14.01.010.002 | Удаление милиумов кожи | от 6 до 10 | 290 |
380 | А14.01.010.003 | Удаление милиумов кожи | более 11 шт. | 230 |
381 | А20.30.023.001 | Термовоздействие (общие обертывания по телу) | процедура в SPA-капсуле | 1 710 |
382 | А20.30.023.002 | Термовоздействие (локальные обертывания по телу) | процедура в SPA-капсуле | 1 170 |
383 | А20.30.023.003 | Термовоздействие (без использования косметических средств) | процедура в SPA-капсуле | 900 |
384 | А20.30.023.004 | Термовоздействие (с использованием косметических средств) | процедура в SPA-капсуле | 1 350 |
385 | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 1 350 | |
386 | А22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг + альгинатная маска + пилинг+ крем | 3 150 | |
387 | А22.01.001.003 | Ультразвуковой пилинг + кремовая маска + пилинг+ крем | 2 250 | |
388 | А11.01.003. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия) | 2 250 | |
389 | А11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (фракционная мезотерапия) | 2 250 | |
А11.01.003. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация, биореструктуризация, биорепарация) | |||
390 | А11.01.003.002 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: аминояль-стронг | 3 600 | |
391 | А11.01.003.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Лайт фит липолтик | 3 600 | |
392 | А11.01.003.004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол+ | 4 950 | |
393 | А11.01.003.005 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол+ (увлажнение губ) | 1 800 | |
394 | А11.01.003.006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Эльдермафил V-AP | 3 600 | |
395 | А11.01.003.007 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Био проспект Треголоза | 3 600 | |
396 | А11.01.003.008 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Био проспект сукцинат | 3 600 | |
397 | А11.01.003.009 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Биогель-сияние | 3 600 | |
398 | А11.01.003.010 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: био просепкт цинк (жидкие нити) | 5 850 | |
399 | А11.01.003.011 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: неокол, HAIR | 3 150 | |
400 | А11.01.003.012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Эльдермафил бустер (веки) | 3 600 | |
401 | А11.01.003.013 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: ПДРН лайт фит | 4 950 | |
402 | А11.01.003.014 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоматрикс топаз | 3 600 | |
403 | А11.01.003.015 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: DJ Reju | 3 150 | |
404 | А11.01.003.016 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 1 пробирка | 3 150 |
405 | А11.01.003.017 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 2 пробирки | 5 400 |
406 | А11.01.003.018 | Внутрикожное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг) | 3 пробирки | 8 100 |
407 | А11.01.003.019 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 7% | 1 мл | 7 200 |
408 | А11.01.003.020 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 7% | 1.5 мл | 8 100 |
409 | А11.01.003.021 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 15% | 1 мл | 10 800 |
410 | А11.01.003.022 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: коллост 15% | 1.5 мл | 12 600 |
411 | А11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулакс) | 1 ЕД. | 200 |
412 | Карбокситерапия | 1 800 | ||
А14.01.012 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | область: | ||
413 | А14.01.012.001 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | поясница | 270 |
414 | А14.01.012.002 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | спина | 590 |
415 | А14.01.012.003 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | подмышечные впадины | 450 |
416 | А14.01.012.004 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | руки до локтя | 500 |
417 | А14.01.012.005 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | руки полностью | 670 |
418 | А14.01.012.006 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | голень | 720 |
419 | А14.01.012.007 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бедро | 720 |
420 | А14.01.012.008 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бикини классическое | 630 |
421 | А14.01.012.009 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | бикини глубокое | 900 |
422 | А14.01.012.010 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | живот | 400 |
423 | А14.01.012.011 | Шугаринг (Проведение депиляции сахарной пастой) | грудь (для мужчин) | 450 |
424 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 элемент | 320 |
А16.01.024. | Дерматологический пилинг | |||
425 | А16.01.024.001 | Дерматологический пилинг : биоматрикс пробио + сыворотка | 1 800 | |
426 | А16.01.024.002 | Дерматологический пилинг: желтый (ретиноевый) (Космотерос) | 2 700 | |
427 | А16.01.024.003 | Дерматологический пилинг: био-фито (Кристина) | 1 800 | |
428 | А16.01.024.004 | Дерматологический пилинг: ТСА 30% | 3 600 | |
429 | А16.01.024.005 | Дерматологический пилинг: Re:Peptide | 2 700 | |
430 | А16.01.024.006 | Дерматологический пилинг: Fresh | 2 700 | |
431 | А16.01.024.007 | Дерматологический пилинг: Эльдермафил FCL, PLL | 2 700 | |
432 | А16.01.024.008 | Дерматологический пилинг: ТСА 30% (локально) | 1 800 | |
433 | А16.01.024.009 | Дерматологический пилинг: персиковый | 2 700 | |
434 | А16.01.024.010 | Дерматологический пилинг: миндальный | 1 800 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити) (тредлифтинг): | |||
435 | А11.01.012.001 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 10 шт. | 6 300 |
436 | А11.01.012.002 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 20 шт. | 8 550 |
437 | А11.01.012.003 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 30 шт. | 10 800 |
438 | А11.01.012.004 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -моно) | 40 шт. | 13 500 |
439 | А11.01.012.005 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 10 шт | 7 650 |
440 | А11.01.012.006 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 20 шт | 11 250 |
441 | А11.01.012.007 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити -спирали) | 30 шт | 14 400 |
442 | А11.01.012.008 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 10 шт. | 8 550 |
443 | А11.01.012.009 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 20 шт. | 13 100 |
444 | А11.01.012.010 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (ПДО мезонити - двойная спираль) | 30 шт. | 17 100 |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги) | |||
445 | А11.01.012.011 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги на канюле 360) (насечки) | 4 шт | 13 100 |
446 | А11.01.012.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле 360) (насечки) | 8 шт | 19 800 |
447 | А11.01.012.013 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле)(формованные шипы) | 8 шт | 25 650 |
448 | А11.01.012.014 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги)( на канюле)(формованные шипы) | 2 шт | 18 450 |
449 | А11.01.012.015 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги - дуал формованные шипы- 110см) | зона | 22 500 |
450 | А11.01.012.016 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (мезонити -коги - дуал насечки- 110см) | зона | 18 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (контурная пластика) - (филер) | |||
451 | А11.01.013.001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: ренесанс | 8 100 | |
452 | А11.01.013.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Софидерм | 1,1 мл | 8 100 |
453 | А11.01.013.003 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Софидерм | 2 мл | 10 350 |
454 | А11.01.013.004 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: интимная пластика | 2 мл | 12 600 |
455 | А11.01.013.005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: интимная пластика | 10 мл | 23 400 |
456 | А17.01.007 | Дарсовализация кожи | 180 | |
А17.30.021. | Электрокоагуляция: | за элемент: | ||
457 | А17.30.021.001. | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | 1 элемент | 320 |
458 | А17.30.021.002 | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | 2-3 элемета | 290 |
459 | А17.30.021.003 | Электрокоагуляция (элемент до 0,5мм) (удаление папиллом, бородавок) | от 3-х элементов | 230 |
460 | А17.30.021.004 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | 1 элемент | 720 |
461 | А17.30.021.005 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | 2-3 элемета | 630 |
462 | А17.30.021.005 | Электрокоагуляция (элемент более 0,5мм) | от 3-х элементов | 540 |
Главный врач | ||||
санатория-профилактория | Т.А. Копылова | |||
СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПЭО | Л.А. Герасимова | ||
Приложение 7 | ||||
к приказу КузГТУ | ||||
№______ от________ | ||||
Прейскурант цен | ||||
на санаторно-курортные услуги | ||||
в санатории-профилактории "Молодежный" КузГТУ | ||||
шифр | Наименование | Категория путевки | Стоимость услуги (руб.) | |
463 | Частичная оплата за санаторно-курортная путевку (для сотрудников и ветеранов КузГТУ) | 15дней без питания | 4 250,0 | |
464 | Частичная оплата за санаторно-курортная путевку (для сотрудников и ветеранов КузГТУ) | 15дней с питанием | 5 000,0 | |
465 | Санаторно-курортная путевка для сторонних организаций | 15дней без питания | 21 250,0 | |
466 | Санаторно-курортная путевка для сторонних организаций | 15дней с питанием | 25 000,0 | |
467 | Санаторно-курортная путевка для сторонних организаций | 10 дней без питания | 15 000,0 | |
468 | Санаторно-курортная путевка для сторонних организаций | 10 дней с питанием | 17 000,0 | |
Главный врач | ||||
санатория-профилактория | Т.А. Копылова | |||
СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПЭО | Л.А. Герасимова | ||
Приложение 8 | ||||
к приказу КузГТУ | ||||
№______от________ | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на манипуляции, процедуры и работы в здравоохранении | ||||
в санатории -профилактории "Молодежный" КузГТУ | ||||
шифр | Код услуги | Наименование услуги | Ед. изм. | цена |
(руб.) | ||||
469 | D 22.02.04 | Оформление справок, выписки из документов | 1 шт. | 450 |
470 | D 22.02.04.01 | Оформление санаторно-курортной карты по форме 072/у-04 (при условии предоставления пациентом результатов обследования) | 1 шт. | 700 |
471 | Подарочный сертификат на медицинскую услугу | 1 шт. | 100 | |
472 | Подарочный сертификат на медицинскую услугу | 1 шт. | 1 000 | |
473 | Подарочный сертификат на косметологическую услугу | 1 шт. | 120 | |
474 | Подарочный сертификат на косметологическую услугу | 1 шт. | 1 200 | |
Главный врач | ||||
санатория-профилактория | Т.А. Копылова | |||
СОГЛАСОВАНО: | Начальник ПЭО | Л.А. Герасимова | ||
Просмотров: 121