ГРАФИК СМЕН в санатории-профилактории «Молодежный» для cотрубников и ветеранов КузГТУ, на бюджетной основе на 2026 год
| № п/п | Период заезда | Кол-во рабочих дней |
| 1 | 19.01 - 06.02 | 15 |
| 2 | 09.02 - 02.03 | 15 |
| 3 | 03.03 - 24.03 | 15 |
| 4 | 25.03 - 14.04 | 15 |
| 5 | 15.04 - 06.05 | 15 |
| 6 | .12.05 - 01.06 | 15 |
| 7 | 02.06 - 23.06 | 15 |
| 8 | 24.06 - 14.07 | 15 |
| 9 | 07.09 - 25.09 | 15 |
| 10 | 28.09 - 16.10 | 15 |
| 11 | 19.10-09.11. | 15 |
| 12. | 10.11-30.11 | 15 |
| 13 | 01.12 – 21.12 | 15 |
Просмотров: 112